Répartitions
Introduction
Créée le 3/12/2019, JULIA PUB est active depuis 6 années. Le siège de la société est basée à NICE 06000 et opère sous le code NAF 5610A - Restauration traditionnelle. Le dernier chiffre d’affaires connu de l’entreprise est de 1574869.0€ réalisé sur l’exercice 2023. Sur le plan juridique, JULIA PUB prend la forme d’une SARL unipersonnelle immatriculée au greffe de undefined sous le numéro de SIREN 849988936.
Activité
Libellé APE
Restauration traditionnelle
Objet social
- la création, l'acquisition ou l'exploitation par tous moyens de tous fonds de commerce et notamment de tout fonds de restaurant, bar, brasserie, traiteur et débit de boissons - à cet effet, contracter tous accords et conventions, notamment de franchise, ainsi que tous engagements financiers et réaliser toutes prestations de tout service rentrant dans le présent objet
Aucune présence sur le web détectée
Informations légales
Dénomination | JULIA PUB |
Nom enseigne | AU BUREAU |
Type établissement | Etablissement secondaire |
N° SIREN | 849988936 |
N° SIRET | 84998893600027 |
N° TVA UE | FR71849988936 |
Forme juridique | 5498 - SARL unipersonnelle |
Code APE/NAF | 5610A - Restauration traditionnelle |
Code NAF Niveau 3 | 56 - Restauration |
Code NAF Niveau 4 | I56Z - Restauration |
Chiffres clés
Chiffre d'affaire
Résultat net
Effectifs
Chiffres estimés
Contacts génériques
Contacts directs
Mandataires légaux
Dirigeants
Rôle | Nom | Ancienneté | Date de naissance |
---|---|---|---|
Gérant | Richard KLIMCZAK | - | 01/12/1974 |
Sites web
Données financières
Compte de résultat social | ||||
Date de clôture | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Validation | OK | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL |
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 21 mois |
CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 574 869 | ### ### | ### ### | ### ### |
Dont CA réalisé à l'export | 0 | ### ### | ### ### | ### ### |
Autres produits d’exploitation | 22 363 | ### ### | ### ### | ### ### |
Achats | 398 534 | ### ### | ### ### | ### ### |
MARGE BRUTE | 1 198 698 | ### ### | ### ### | ### ### |
Salaires et Charges externes | 1 004 882 | ### ### | ### ### | ### ### |
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 193 816 | ### ### | ### ### | ### ### |
Dotations aux amortissements et provisions | 84 545 | ### ### | ### ### | ### ### |
Autres Produits / Charges | -86 873 | ### ### | ### ### | ### ### |
RESULTAT d'EXPLOITATION | 22 396 | ### ### | ### ### | ### ### |
Produits financiers | 0 | ### ### | ### ### | ### ### |
Charges financières | 3 906 | ### ### | ### ### | ### ### |
RESULTAT AVANT IMPOTS | 18 489 | ### ### | ### ### | ### ### |
Produits Exceptionnels | 13 480 | ### ### | ### ### | ### ### |
Charges Exceptionnelles | 2 502 | ### ### | ### ### | ### ### |
Participation des salariés | 0 | ### ### | ### ### | ### ### |
Impôts sur les bénéfices | 0 | ### ### | ### ### | ### ### |
RESULTAT NET | 29 467 | ### ### | ### ### | ### ### |
Bilan Comptable social | ||||
Date de clôture | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Validation | OK | KO | KO | KO |
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 21 mois |
Immobilisations incorporelles | 244 006 | 258 084 | 272 161 | 282 758 |
Immobilisations corporelles | 515 753 | 567 723 | 625 506 | 684 311 |
Immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Immobilisations nettes | 766 760 | 832 809 | 904 669 | 974 071 |
Stocks | 17 262 | 19 487 | 11 449 | 30 712 |
Créances | 23 936 | 46 206 | 38 342 | 67 721 |
Trésorerie | 159 858 | 224 074 | 310 379 | 109 765 |
Comptes de régularisation | 0 | 10 900 | 0 | 0 |
TOTAL ACTIF | 967 819 | 1 133 477 | 1 264 839 | 1 182 270 |
Capitaux propres | 123 640 | 94 172 | 11 042 | -199 045 |
Quasi capitaux propres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières | 644 090 | 833 168 | 985 433 | 950 450 |
Dettes fournisseurs et fiscales | 200 085 | 206 135 | 268 361 | 430 864 |
Comptes de régularisation | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PASSIF | 967 819 | 1 133 477 | 1 264 839 | 1 182 270 |
Etablissements
Actes
Annonces BODACC
Marques
Aucune marque détectée