DUBOCAGE

RUE DE BEVILLIERS 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER

Introduction


Créée le 6/1/2004, ‌DUBOCAGE est active depuis 21 années. Le siège de la société est basée à ‌GONFREVILLE-L’ORCHER 76700 et opère sous le code NAF 4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et m��taux. Son site internet principal présente le métier de DUBOCAGE de la manière suivante : Société centenaire à caractère familial, Dubocage demeure indépendante. Elle est structurée autour d’un effectif de 84 personnes, présentent sur six sites dans l’hexagone sur plus de 70 000m2 de surface de stockage couverte…. . Notre métier Fort de son expérience, notre société est en mesure de fourn. . . . Le dernier chiffre d’affaires connu de l’entreprise est de 4.5064505E7€ réalisé sur l’exercice 2023. Sur le plan juridique, DUBOCAGE prend la forme d’une ‌Société par actions simplifiée immatriculée au greffe de ‌undefined sous le numéro de SIREN ‌475680112.

Activité


Libellé APE

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et m��taux

Objet social

Négoce et distribution de tous produits siderurgiques

Site web

Société centenaire à caractère familial, Dubocage demeure indépendante. Elle est structurée autour d’un effectif de 84 personnes, présentent sur six sites dans l’hexagone sur plus de 70 000m2 de surface de stockage couverte…. . Notre métier Fort de son expérience, notre société est en mesure de fourn. . .

Chiffres clés


Chiffre d'affaire

Résultat net

Effectifs

Chiffres réels
Chiffres estimés

Contacts génériques


Contacts directs


Mandataires légaux


Dirigeants

RôleNomAnciennetéDate de naissance
PrésidentPierre-alain JACOBDepuis le 10/10/201401/04/1944

Commissaires au compte

RôleNomAnciennetéDate de naissance
Commissaire aux comptes titulaireSTC AUDIT & CONSEILDepuis le 02/03/2010-
Commissaire aux comptes suppléantValerie BOUDOUL-01/03/1965
Commissaire aux comptes titulaireEXPERT AUDIT COMMISSARIATDepuis le 05/01/2016-
Commissaire aux comptes suppléantValerie DUFRESNEDepuis le 05/01/201601/12/1972

Sites web


Données financières


Compte de résultat social
Date de clôture 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Validation OK OK OK KO OK KO OK OK
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES 45 064 505 56 386 228 48 228 043 0 35 975 986 35 376 923 31 950 062 27 954 554
Dont CA réalisé à l'export 746 571 1 179 717 804 492 0 1 304 701 1 468 642 963 285 974 033
Autres produits d’exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0
Achats 30 546 086 38 637 345 32 920 301 0 24 891 345 23 935 636 21 339 138 17 746 213
MARGE BRUTE 14 518 419 17 748 883 15 307 742 0 11 084 641 11 441 287 10 610 924 10 208 341
Salaires et Charges externes 10 489 215 11 600 548 10 071 147 0 9 594 005 9 578 085 9 039 509 9 046 600
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 4 029 204 6 148 335 5 236 595 0 1 490 636 1 863 202 1 571 415 1 161 741
Dotations aux amortissements et provisions 731 584 379 480 391 523 0 381 716 411 825 501 100 518 835
Autres Produits / Charges 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT d'EXPLOITATION 3 297 620 5 768 855 4 845 072 0 1 108 920 1 451 377 1 070 315 642 906
Produits financiers 199 877 52 217 35 868 0 51 122 69 920 97 240 102 000
Charges financières 112 662 68 826 61 498 0 66 553 64 904 65 980 51 622
RESULTAT AVANT IMPOTS 3 384 835 5 752 246 4 819 442 0 1 093 489 1 456 393 1 101 575 693 284
Produits Exceptionnels 95 438 196 779 261 931 0 247 621 218 862 322 609 280 358
Charges Exceptionnelles 94 614 121 692 85 118 0 109 705 112 137 146 250 331 700
Participation des salariés 35 715 222 076 220 640 0 0 0 0 0
Impôts sur les bénéfices 799 780 1 430 245 1 352 496 0 491 896 471 704 422 932 182 964
RESULTAT NET 2 550 164 4 175 012 3 423 119 0 739 509 1 091 414 855 002 458 978
Bilan Comptable social
Date de clôture 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Validation OK OK OK KO OK KO OK OK
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
Immobilisations incorporelles 254 596 23 733 0 1 2 541 3 639 3 458
Immobilisations corporelles 4 419 748 4 495 601 1 774 297 0 1 887 352 2 066 309 2 247 281 2 356 432
Immobilisations financières 3 886 799 4 337 370 5 504 959 0 6 714 498 6 892 190 4 856 404 4 800 000
Immobilisations nettes 8 306 801 8 833 567 7 302 989 0 8 601 850 8 961 040 7 107 324 7 159 890
Stocks 26 310 844 22 387 087 24 249 427 0 22 915 854 22 546 074 20 459 083 20 110 750
Créances 14 475 008 12 447 297 11 667 468 0 9 057 658 9 080 364 8 840 015 7 617 464
Trésorerie 4 212 243 10 612 552 7 058 932 0 1 156 853 1 249 931 3 361 374 3 356 117
Comptes de régularisation 89 194 75 692 59 009 0 84 619 123 464 84 861 65 961
TOTAL ACTIF 53 394 090 54 356 195 50 337 825 0 41 816 834 41 960 873 39 852 657 38 310 182
Capitaux propres 44 221 334 41 671 170 37 496 158 0 32 781 523 32 042 014 30 950 600 30 095 598
Quasi capitaux propres 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisions pour risques et charges 92 407 117 757 108 993 0 264 913 269 284 267 872 266 778
Dettes financières 3 043 724 3 457 564 1 118 043 0 1 978 530 3 609 573 2 942 673 1 372 843
Dettes fournisseurs et fiscales 6 036 625 9 109 704 11 614 631 0 6 791 868 6 040 000 5 691 512 6 574 963
Comptes de régularisation 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASSIF 53 394 090 54 356 195 50 337 825 0 41 816 834 41 960 873 39 852 657 38 310 182
Compte de résultat consolidé
Date de clôture 2022-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Validation KO KO KO KO KO KO
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES 72 291 550 44 213 316 0 0 0 0
Dont C.A. réalisé à l'export 0 0 0 0 0 0
Autres produits d’exploitation 0 0 0 0 0 0
Achats 0 65 665 883 0 0 0 0
MARGE BRUTE 72 291 550 -21 452 567 0 0 0 0
Salaires et Charges externes 15 042 051 11 971 662 12 584 398 -41 219 315 8 201 472 -11 746 772
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 57 249 499 -33 424 229 -12 584 398 41 219 315 -8 201 472 11 746 772
Dotations aux amortissements et provisions 705 163 688 872 583 876 -677 820 754 785 -821 457
Autres Produits / Charges 626 325 392 050 0 4 502 353 -3 423 498 342 719
RESULTAT D'EXPLOITATION 57 170 661 16 852 086 -13 425 165 2 955 859 1 925 412 0
Produits financiers 16 910 7 860 10 242 0 0 42 864
Charges financières 264 196 245 976 256 891 0 0 0
RESULTAT AVANT IMPOT 56 923 375 16 613 970 2 065 395 2 679 692 1 673 499 951 137
Produits Exceptionnels 224 822 525 539 257 316 0 0 -189 693
Charges Exceptionnelles 203 617 135 188 167 781 0 0 -408 122
Participation des salariés -262 731 164 918 33 442 0 0 0
Impôts sur les bénéfices -2 076 066 -503 805 -589 803 -555 296 0 -195 151
Impôts différés 0 0 0 0 0 0
RESULTAT NET CONSO 5 719 460 1 480 110 1 367 463 2 147 043 -787 278 601 755
Bilan Comptable consolidé
Date de clôture 2022-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Validation KO KO KO KO KO KO
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
Immobilisations incorporelles 42 521 0 25 154 27 695 0 0
Immobilisations corporelles 6 609 873 0 4 617 791 4 967 567 0 0
Immobilisations financières 94 369 0 93 366 92 215 0 0
Immobilisations nettes 6 746 763 4 474 794 4 736 311 5 087 477 5 506 310 6 295 056
Stocks 35 838 537 0 35 907 287 35 912 827 0 0
Créances 14 418 353 0 10 672 892 11 013 672 0 0
Trésorerie 12 525 353 0 2 084 731 1 944 988 0 0
Comptes de régularisation 181 067 0 146 989 159 001 0 0
TOTAL ACTIF 69 710 073 54 277 999 53 548 210 54 117 965 51 219 114 49 912 881
Capitaux propres 49 173 149 38 776 645 6 358 568 3 251 091 316 770 1 705 803
Quasi capitaux propres 237 410 295 314 208 663 388 850 344 789 360 552
Provisions pour risques et charges 237 410 331 141 208 663 388 850 380 616 396 379
Dettes financières 6 828 034 5 352 313 6 004 646 7 455 555 7 893 397 5 602 681
Dettes fournisseurs et fiscales 11 822 026 8 845 356 8 760 721 9 539 525 8 454 166 8 745 856
Comptes de régularisation passif 139 043 0 0 1 117 23 215 0
TOTAL PASSIF 69 710 073 54 277 999 53 548 210 54 117 965 0 49 912 881

Actes



DépôtTypeDescriptionTélécharger
16/12/2015Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
16/12/2015Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
14/09/2014Décision(s) des associés
Changement de président
14/09/2014Décision(s) des associés
Changement de président
20/07/2014Décision(s) des associés
Changement de président
20/07/2014Décision(s) des associés
Changement de président
16/02/2010Procès-verbal d'assemblée générale
Déclaration de conformité
Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Modification(s) statutaire(s)
16/02/2010Procès-verbal d'assemblée générale
Déclaration de conformité
Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Modification(s) statutaire(s)
16/02/2010Procès-verbal d'assemblée générale
Déclaration de conformité
Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Modification(s) statutaire(s)
16/02/2010Procès-verbal d'assemblée générale
Déclaration de conformité
Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Modification(s) statutaire(s)
16/02/2010Procès-verbal d'assemblée générale
Déclaration de conformité
Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Modification(s) statutaire(s)
16/02/2010Procès-verbal d'assemblée générale
Déclaration de conformité
Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Modification(s) statutaire(s)
14/12/2009Rapport
Rapport du commissaire aux apports
14/12/2009Rapport
Rapport du commissaire aux apports
14/12/2009Rapport
Rapport du commissaire aux apports

Annonces BODACC




Marques


Aucune marque détectée

Accédez facilement à toutes les données légales, financières et web de plus de 10 millions d’entreprises

  • Contacter societeinfo.com
  • Blog
  • API
  • Devenir affilié
  • Nous suivre

Tags

  • data
  • entreprise
  • contact
  • api
  • linkedin
  • enrichissement
  • growth hacking
  • CRM
  • Hubspot
  • Salesforce
  • Email generation
  • leadgen
  • outbound
  • fintech
  • RGPD